淄川区村级“微权力”户户通监督平台 开发区北苏社区
2020-12流水帐式财务公开榜
本期收入总额:138681.62元 本期支出总额:382899.35元
社区收入
总额:136591.62
电费 | 228 | |
利息 | 1363.62 | |
刘春祥管理费、保证金 | 3000 | |
张美玲门头房租赁费 | 21600 | |
高银磊门头房租赁费 | 7200 | |
孙乐门头房租赁费 | 9600 | |
于孔明门头房租赁费 | 14400 | |
李居保门头房租赁费 | 7200 | |
张明珠门头房租赁费 | 7200 | |
沈鹏发门头房租赁费 | 9600 | |
沈发玉门头房租赁费 | 9600 | |
刘春祥门头房租赁费 | 7200 | |
贾波门头房租赁费 | 9600 | |
翟晨门头房租赁费 | 9600 | |
范宝玉门头房租赁费 | 19200 |
基建收入
总额:2090
电梯冲卡费 | 2090 |
社区支出
总额:340566.9
2018年度、2019年度省级社区精神文明奖 | 85107 | |
12月份养老补贴6750元、养老保险金、粮食补助36850元、十一月份六十岁以上老人生日1000元 | 44600 | |
重阳节六十岁以上老人发放鸡蛋 | 8213 | |
中秋节居民发放粮食物资补助 | 108486 | |
办公用水 | 1224 | |
7-9月份社区两委工资 | 35264.8 | |
7-9月份社区工作人员工资 | 27000 | |
自来水管道维修 | 2993 | |
打印机 | 5950 | |
办公电脑 | 4110 | |
11月份自来水费 | 5997.1 | |
网格员办公桌椅 | 1300 | |
纪委报刊 | 336 | |
清理环境卫生挖掘机 | 1785 | |
汽车维修保养 | 1520 | |
12月份汽车加油费 | 1339 | |
11月份汽车加油费 | 1353 | |
管道泵 | 220 | |
环境卫生清理垃圾用车 | 3360 | |
办公用品 | 409 |
基建支出
总额:42332.45
7-9月份物业工作人员工资 | 27900 | |
电池 | 260 | |
电梯维保 | 13000 | |
11月份电费 | 1172.45 |
包片(村居)领导签字:
村(居)党组织书记签字:
村(居)委会主任签字:
村(居)务监督委员会主任签字:
理财小组组长签字: